Bài liên quan
Thứ 2 Ngày 20.06.11
Giờ (VN) | Ngoại tệ | Chỉ số trong ngày | Độ quan trọng | Kì trước | Dự đoán | Thực tế |
06:01 | GBP | Chỉ số giá nhà Rightmove tại Anh (tháng 6) | **** | 1.3% | -- | |
06:50 | JPY | Cán cân thương mại Nhật (tháng 5) | **** | ¥-463.7 tỷ | ¥-711.1 tỷ | |
-- | EUR | Hội nghị thượng đỉnh EcoFin | ||||
13:00 | EUR | PPI Đức (tháng 5) | **** | 1.0% | 0.2% | |
13:00 | EUR | PPI Đức hàng năm (tháng 5) | ***** | 6.4% | -- | |
15:00 | EUR | Tài khoản vãng lai EU (tháng 4) | *** | €-4.7 tỷ | €-4.8 tỷ | |
Thứ 3 Ngày 21.06.11
Giờ (VN) | Ngoại tệ | Chỉ số trong ngày | Độ quan trọng | Kì trước | Dự đoán | Thực tế |
07:30 | AUD | Chỉ số hàng đầu Westpac, Úc (tháng 4) | **** | 0.5% | -- | |
08:30 | AUD | Biên bản họp RBA, Úc | ||||
11:30 | JPY | Chỉ số hoạt động kinh tế tất cả các ngành Nhật (tháng 4) | **** | -6.3% | 1.9% | |
15:30 | GBP | Chỉ số vay nợ ròng Anh (tháng 5) | **** | £7.713 tỷ | £16.300 tỷ | |
16:00 | EUR | Niềm tin kinh tế ZEW, Đức (tháng 6) | **** | 3.1 | -1.5 | |
16:00 | EUR | Niềm tin kinh tế ZEW, EU (tháng 6) | **** | 13.6 | 9.4 | |
19:30 | CAD | Doanh số bán lẻ Canada (tháng 4) | **** | 0.0% | 0.7% | |
21:00 | USD | Thay đổi doanh thu bán nhà tồn động tại Mỹ (tháng 5) | **** | 5.05 triệu | 4.85 triệu | |
21:00 | USD | Doanh thu bán nhà Mỹ (tháng 5) | **** | -0.8% | -4.0% | |
Thứ 4 Ngày 22.06.11
Giờ (VN) | Ngoại tệ | Chỉ số trong ngày | Độ quan trọng | Kì trước | Dự đoán | Thực tế |
15:30 | GBP | Biên bản họp ngân hàng Anh | ||||
16:00 | EUR | Đơn đặt hàng công nghiệp mới EU (tháng 4) | **** | -1.6% | 1.2% | |
18:00 | USD | Đơn xin vay vốn thế chấp MBA, Mỹ (11/6) | *** | 13% | -- | |
21:00 | USD | Chỉ số giá nhà Mỹ (tháng 4) | *** | -0.3% | -0.2% | |
21:00 | EUR | Niềm tin tiêu dùng EU (tháng 6) | **** | -9.8 | -10.0 | |
23:30 | USD | Quyết định lãi suất Fed (22/6) | ***** | 0.25% | 0.25% | |
Thứ 5 Ngày 23.06.11
Giờ (VN) | Ngoại tệ | Chỉ số trong ngày | Độ quan trọng | Kì trước | Dự đoán | Thực tế |
01:15 | USD | Họp báo của Fed | ||||
07:00 | AUD | Chỉ số kinh tế Conference Board, Úc (tháng 4) | **** | 0.4% | -- | |
09:30 | CNY | PMI sản xuất HSBC, Trung Quốc (tháng 6) | **** | 51.6 | -- | |
14:30 | EUR | PMI sản xuất Đức (tháng 6) | **** | 57.7 | 57.2 | |
14:30 | EUR | PMI dịch vụ Đức (tháng 6) | **** | 56.1 | 55.8 | |
15:00 | EUR | PMI dịch vụ EU (tháng 6) | **** | 56.0 | 55.5 | |
15:00 | EUR | PMI sản xuất EU (tháng 6) | **** | 54.6 | 53.9 | |
15:30 | GBP | Đơn chấp thuận cho vay thế chấp BBA, Anh (tháng 5) | *** | 29.400 | 30.000 | |
-- | GBP | Báo cáo lạm phát Anh | ||||
19:30 | USD | Tỷ lệ thất nghiệp tuần Mỹ (17/6) | *** | 414.000 | 414.000 | |
21:00 | USD | Doanh số bán nhà mới Mỹ (tháng 5) | **** | 323.000 | 310.000 | ` |
23:00 | USD | Phát biểu của chủ tịch ECB |
Thứ 6 Ngày 24.06.11
Giờ (VN) | Ngoại tệ | Chỉ số trong ngày | Độ quan trọng | Kì trước | Dự đoán | Thực tế |
15:00 | EUR | Chỉ số niềm tin kinh doanh IFO, Đức (tháng 6) | **** | 114.2 | 113.6 | |
19:30 | USD | Chỉ số giá thu mua quốc nội Mỹ (quý 1) | *** | 2.1% | 1.9% | |
19:30 | USD | Chi tiêu trong tiêu dùng Mỹ (quý 1) | *** | 4.0% | 1.9% | |
19:30 | USD | GDP hàng năm Mỹ (quý 1) | ***** | 2.0% | 1.9% | |
19:30 | USD | Đơn đặt hàng lâu bền Mỹ (tháng 5) | **** | -3.6% | 2.0% | |
19:30 | USD | Đơn đặt hàng lâu bền trừ ngành GTVT tại Mỹ (tháng 5) | **** | -1.5% | 1.0% | |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét